В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Иркутска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Иркутска можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Алроса, Nordwind Airlines, ИрАэро, Аэрофлот и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Иркутска
В 2021 году субсидированные билеты из Иркутска доступны по 9-ти направлениям:
- Иркутск — Мирный, 2 000 рублей: Алроса.
- Иркутск — Якутск, 2 500 рублей: Якутия.
- Иркутск — Хабаровск, 3 000 рублей 🔥: Аэрофлот, Уральские авиалинии.
- Иркутск — Магадан, 4 000 рублей: S7.
- Иркутск — Полярный, 4 500 рублей: ИрАэро, Алроса.
- Иркутск — Владивосток, 5 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7.
- Иркутск — Санкт-Петербург, 6 300 рублей: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Иркутск — Сочи, 6 800 рублей 🔥: Уральские авиалинии, ИрАэро, S7, Nordwind Airlines, Алроса.
- Иркутск — Симферополь, 8 500 рублей: Уральские авиалинии, S7, Алроса.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Иркутска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Улан-Удэ | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 4 382 |
Красноярск | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 4 950 |
Братск | 26 июля 2023 | 30 июля 2023 | Билеты от 5 365 |
Магадан | 14 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 5 584 |
Благовещенск | 4 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 5 699 |
Хабаровск | 15 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 6 476 |
Хужир | 14 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 7 358 |
Уфа | 18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 7 941 |
Южно-Сахалинск | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 8 428 |
Чита | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 8 436 |
Новосибирск | 20 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 8 498 |
Екатеринбург | 15 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Билеты от 8 981 |
Владивосток | 7 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 9 050 |
Москва | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 9 906 |
Барнаул | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 10 317 |
Томск | 20 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 10 691 |
Петропавловск-Камчатский | 5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
Талакан | 1 августа 2023 | 4 августа 2023 | Билеты от 11 557 |
Казань | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 11 990 |
Кемерово | 18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 11 992 |
Новокузнецк | 16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 12 027 |
Киренск | 19 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 12 404 |
Горно-Алтайск | 11 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 12 470 |
Мирный | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 12 958 |
Санкт-Петербург | 25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 12 980 |
Омск | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 464 |
Кызыл | 11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 14 205 |
Нерюнгри | 24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 14 328 |
Махачкала | 18 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 15 760 |
Якутск | 2 мая 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 15 984 |
Бишкек | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 16 140 |
Калининград | 23 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 16 387 |
Усть-Илимск | 24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 16 569 |
Сочи | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 16 732 |
Тюмень | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 16 855 |
Нижнеангарск | 18 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 16 870 |
Нижний Новгород | 6 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 17 081 |
Ульяновск | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 17 360 |
Самара | 15 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 17 646 |
Минеральные Воды | 21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Билеты от 17 752 |
Ербогачён | 16 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 18 276 |
Челябинск | 31 мая 2023 | 1 июня 2023 | Билеты от 18 676 |
Волгоград | 9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 18 679 |
Грозный | 15 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 18 799 |
Сургут | 12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 19 028 |
Оренбург | 8 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 19 534 |
Саратов | 8 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 19 670 |
Абакан | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 19 857 |
Архангельск | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 19 911 |
Минск | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 19 948 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥