В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Иркутска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Иркутска можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Алроса, Nordwind Airlines, ИрАэро, Аэрофлот и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Иркутска
В 2021 году субсидированные билеты из Иркутска доступны по 9-ти направлениям:
- Иркутск — Мирный, 2 000 рублей: Алроса.
- Иркутск — Якутск, 2 500 рублей: Якутия.
- Иркутск — Хабаровск, 3 000 рублей 🔥: Аэрофлот, Уральские авиалинии.
- Иркутск — Магадан, 4 000 рублей: S7.
- Иркутск — Полярный, 4 500 рублей: ИрАэро, Алроса.
- Иркутск — Владивосток, 5 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7.
- Иркутск — Санкт-Петербург, 6 300 рублей: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Иркутск — Сочи, 6 800 рублей 🔥: Уральские авиалинии, ИрАэро, S7, Nordwind Airlines, Алроса.
- Иркутск — Симферополь, 8 500 рублей: Уральские авиалинии, S7, Алроса.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Иркутска
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Улан-Удэ | 6 октября 2025 | Билеты от 2 861 |
Хужир | 27 сентября 2025 | Билеты от 5 024 |
Чита | 24 ноября 2025 | Билеты от 5 144 |
Ташкент | 19 декабря 2025 | Билеты от 5 677 |
Красноярск | 30 августа 2025 | Билеты от 5 873 |
Кызыл | 29 августа 2025 | Билеты от 5 921 |
Нижнеангарск | 24 октября 2025 | Билеты от 5 923 |
Железногорск | 25 июля 2025 | Билеты от 6 258 |
Таксимо | 24 сентября 2025 | Билеты от 6 340 |
Казачинское | 10 августа 2025 | Билеты от 6 718 |
Ош | 24 марта 2026 | Билеты от 6 832 |
Усть-Илимск | 29 сентября 2025 | Билеты от 6 886 |
Якутск | 16 июля 2025 | Билеты от 7 351 |
Новокузнецк | 6 октября 2025 | Билеты от 7 478 |
Братск | 29 сентября 2025 | Билеты от 7 560 |
Казань | 18 ноября 2025 | Билеты от 7 893 |
Москва | 22 января 2026 | Билеты от 8 260 |
Нерюнгри | 15 ноября 2025 | Билеты от 8 337 |
Томск | 25 сентября 2025 | Билеты от 8 349 |
Удачный | 11 ноября 2025 | Билеты от 8 724 |
Горно-Алтайск | 6 сентября 2025 | Билеты от 8 797 |
Омск | 11 ноября 2025 | Билеты от 8 868 |
Пекин | 19 июля 2025 | Билеты от 8 871 |
Мирный | 23 сентября 2025 | Билеты от 8 941 |
Усть-Кут | 5 августа 2025 | Билеты от 9 027 |
Мама | 16 августа 2025 | Билеты от 9 056 |
Новосибирск | 31 июля 2025 | Билеты от 9 250 |
Благовещенск | 4 марта 2026 | Билеты от 9 253 |
Ижевск | 25 сентября 2025 | Билеты от 9 361 |
Улан-Батор | 12 июля 2025 | Билеты от 9 689 |
Ербогачён | 6 сентября 2025 | Билеты от 9 738 |
Тында | 27 июля 2025 | Билеты от 10 033 |
Абакан | 30 августа 2025 | Билеты от 10 642 |
Санкт-Петербург | 13 июля 2025 | Билеты от 10 935 |
Нижневартовск | 12 октября 2025 | Билеты от 10 976 |
Кемерово | 28 сентября 2025 | Билеты от 11 333 |
Шанхай | 22 сентября 2025 | Билеты от 11 496 |
Барнаул | 14 сентября 2025 | Билеты от 11 509 |
Ульяновск | 14 июля 2025 | Билеты от 11 986 |
Хабаровск | 23 октября 2025 | Билеты от 12 108 |
Наманган | 5 ноября 2025 | Билеты от 12 115 |
Чебоксары | 13 июля 2025 | Билеты от 12 185 |
Южно-Сахалинск | 22 ноября 2025 | Билеты от 12 238 |
Мурманск | 15 июля 2025 | Билеты от 12 337 |
Волгоград | 26 сентября 2025 | Билеты от 12 393 |
Сургут | 1 октября 2025 | Билеты от 12 433 |
Архангельск | 15 июля 2025 | Билеты от 12 501 |
Екатеринбург | 20 октября 2025 | Билеты от 12 601 |
Самара | 14 июля 2025 | Билеты от 12 785 |
Кодинск | 12 июля 2025 | Билеты от 12 814 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥